当店は二輪専門認証工場です
●車検は1ヵ月前から受けられます
が対象です。 <車検に必要な書類> |
●自賠責保険なしで走ると、6ヶ月以下の懲役 または、5万円以下の罰金
が対象です。 |
■サービス内容
1.法定点検 7項目57箇所による点検
| ■エンジン |
|---|
スパークプラグの状態 |
| ■動力伝達装置 |
クラッチレバーの緩み クラッチの作用 |
| ■ステアリング装置 |
ステアリングステムの取付状態 |
| ■ブレーキ |
ブレーキペダル、レバーの遊び |
| ■足周り |
タイヤの空気圧、亀裂、損傷 |
| ■電気系 |
バッテリの電圧、液量 |
| ■フレーム・その他の点検 |
フレームの緩み、損傷 |
| ※この他にも点検項目はたくさん有ります。 |
2.メーカー指定点検(1年、2年点検) 単位/円
| 250cc | ネイキッド | 15,000 |
| フルカウル | 15,000 | |
| 400,650cc〜 | ネイキッド | 15,000 |
| フルカウル | 15,000 | |
| 900cc〜 | ネイキッド | 18,000 |
| フルカウル | 18,000 | |
| ※交換パーツ代、並びに工賃は別途費用が掛かります。 | ||
3.諸費用科目 単位/円
| 輸入車 | 自二 | 軽二輪 | 原付 | |
|---|---|---|---|---|
| 登録届出 | 20,000 | 18,000 | 15,000 | 5,000 |
| 納車前整備 | 25,000 | 18,000 | 15,000 | 5,000 |
| 開梱・予備検 | 50,000 | |||
| 排ガス検査 | 30,000 | |||
| 重量税 | 5,700 | 5,700 | 4,900 | |
| 自賠責保険 | 14,690 36ヶ月 |
14,690 36ヶ月 |
8,650 12ヶ月 |
7,500 12ヶ月 |
| 諸費用合計 | 145,390 | 56,390 | 43,550 | 17,500 |
4.車検費用 単位/円
| ― 基本料金 ― | ||
|---|---|---|
| 24ヶ月点検・整備 | 12,000〜18,000 | |
| 保安確認検査 | 12,800 | |
| 持ち込み代行 | 15,000 | |
| 合計/消費税 | 39,800 | 1,990 |
| ― 法定費用 ― | ||
| 重量税 | 5,000 | |
| 証紙代 | 1,400 | |
| 自賠責保険 24ヶ月 | 13,640 | |
| 合計 | 20,040 | |
| 車検費用 基本料金+法定費用 | 61,830 | |
| ※廃タイヤ、廃プラスチック、鉄等は別途処分料が 掛かります。 |
||
■サービス内容
1.指定・消耗品の交換(その1) 単位/円
| 工賃表 | 時間工賃 10,000/1H |
■ブレーキ
| フルード交換(フルード代含む) | フロント | 3,200〜 |
| リヤ | 2,900〜 | |
| パッド交換 (1キャリパー) | 2,400〜 | |
| ブレーキシュー交換 | 4,800〜 | |
| キャリパーO/H ソール交換(1キャリパー) | 4,800〜 | |
■足回り
| フロントフォーク オイル交換 (オイル代含む 1台分) | 6,300〜 |
| →倒立フォーク | 10,000〜 |
| フロントフォークO/H シール交換 (片側) | 8,000〜 |
| リヤショックO/H (オフロード車) | 12,000〜 |
| ドライブチェーン交換 (カシメ) | 2,400〜 |
| フロントスプロケット | 3,200〜 |
| リヤスプロケット | 4,800〜 |
| チェーン調整 | 1,600〜 |
■外装
| ガソリンタンク サビとり サビ止め処理 | 12,000〜 |
| 溶接作業 (1ケ所) | 3,000〜 |
■エンジン
| エアエレメント清掃/交換 | カウル車 | 4,000〜 |
| ネイキッド車 | 2,400〜 | |
| スパークプラグ交換 | カウル車 | 5,600〜 |
| ネイキッド車 | 2,400〜 | |
| クーラント交換 | 4,000〜 | |
| クラッチ交換 | 6,400〜 | |
| キャブレターO/H(調整込み) | シングル | 10,000〜 |
| ツイン | 20,000〜 | |
| 4気筒 | 40,000〜 | |
| キャブレーター同調調整 | カウル車 | 8,000〜 |
| ネイキッド車 | 4,000〜 | |
| オイルフィルター交換 | 1,600〜 | |
| バッテリー交換 | 1,500〜 | |
| マフラー交換 | シングル | 5,000〜 |
| リヤスプロケット | 4気筒 | 5,000〜 |
■タイヤ
| パンク修理 | チューブレス | 3,000〜 | |
| チューブ | 5,000〜 | ||
| チューブ(原付) | 4,000〜 | ||
| タイヤ交換 | 原付車 | 大型車 | |
| フロント | 3,000 | 5,000〜 | |
| リヤ | 3,000 | 6,000〜 | |
| ホイールバランス調整 (1本) | 1,000 | ||
■サービス内容
2.指定・消耗品の交換(その2) 単位/円
| 工賃表 | 時間工賃 10,000/1H |
■エンジンオイル(二輪車専用オイル)
| 初回1,000km 以降6,000km毎の交換をおすすめします。 当店でエンジンオイル購入の場合は工賃無料。 |
|||
|---|---|---|---|
| カワサキ純正オイル「4サイクル」 | |||
| カワサキR4 | SJ 10W-40 | 2,310/1L | |
| カワサキS4 | SG 10W-40 | 2,100/1L | |
| カワサキエルフ 冴強(サイキョウ)VentVert | |||
| SM10W-50 | 2,468/1L | ||
| カワサキエルフ 冴速(サイソク)VentVert | |||
| SL10W-40 | 2,825/1L | ||
■エンジンオイルフィルター(カワサキ純正品)
| 初回1,000km 以降6,000km毎の交換をおすすめします。 | |
|---|---|
| カワサキ全車種 在庫しています。 | 800〜 |
| オイルフィルター交換工賃 | 1,600〜 |
■車両引取・搬送・保管
| 基本料金 | 5km以内 | 3,000 |
| 以降 | 1kmにつき | 450 加算 |
| 車両保管 | 48時間まで | 無料 |
| 以降 | 24時間につき | 500 加算 |
■車両保管/月極
| 当社室内にて保管・車両の出し入れは営業時間内となります。 3ヶ月以上の長期保管は、バッテリー、キャブレーターの燃料を落します。 |
||
|---|---|---|
| 50cc 〜 125cc | 原付 | 3,000/1ヶ月 |
| 126cc 〜 250cc | 軽二輪 | 3,500/1ヶ月 |
| 251cc 〜 400cc | 普通二輪 | 4,000/1ヶ月 |
| 401cc 〜 750cc | 大型二輪 | 5,000/1ヶ月 |
| 751cc 〜 | Over | 6,000/1ヶ月 |
■カワサキ純正部品・用品
| カワサキ純正品取扱いします。 | メーカー希望小売価格 | |
| 純正品取寄せ | 送料 無料 | 通信費 100 |
| 社外パーツ | 送料 実費となる場合があります | |
■カスタムペイント・塗装
| 外装パーツ・ホイール・フレーム・ヘルメットの再塗装。 | ||
|---|---|---|
| 御見積 | 色見本要打ち合せ | 10,000〜 |
■特記事項
・工賃には交換パーツ代は含まれていません。
・工賃はメーカー指定のフラットレートマニュアルを
参照に算しております。
・廃タイヤ、廃プラスチック、鉄等は
別途処分料が掛かります。
・表示価格は税別価格です。別途消費税が掛かります。
・詳しくはお近くの店員までお申し付けください。
| 『パーツリスト』 と 『サービスデータ』 は こちらから! | ||
| ヤマハ 『部品情報検索』 は こちらから! | |
